Na području Zapadnobačkog okruga (područje delovanja regionalnog centra PIS Sombor) zasadi jabuka se nalaze u fazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka (faza mišjih ušiju) do prvi listovi otvoreni (BBCH 10-11).
Padavine najavljene od četvrtaka uz osetljivu fenofazu razvoja jabuke i prisustvo infekcionog potencijala mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
U cilju zaštite jabuka od navedenog patogena, a pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom nekih od registrovanih kontaktnih i sistemičnih fungicida:
Kontaktni fungicidi:
| Naziv pesticida | Aktivna materija | Količina/ koncentracija primene |
| Diziram 76 WG | ciram | 0.25% |
| Alcoban | ditianon | 0,5-0,75 kg/ha |
| Delan 700 WG, Chaten, Shanon/Enfild | 0.07% | |
| Delan 700 WG | 0.05% | |
| Fiesta | 0,75-1 kg/ha | |
| Galileo, Morfej | 0,75 kg/ha | |
| Galileo flow | 0,1-0,13% | |
| Morfej | 0,75 kg/ha | |
| Acustic, Doddy, Syllit 400 SC/Floxy SC | dodin | 0.15% |
| Fighter | folpet | 1,25 kg/ha |
| Folpan 50 WP/Magenta | 0.2% | |
| Agrokaptan, Captan 50 WP , Capi | kaptan | 0,2-0,3% |
| Agrokaptan 80 WG, Belagio,Captan 80 WG/Malvin 80 WG, Merpan 80 WDG,Metod WG, Optimist/Primus | 0.2% | |
| Merpan 48 SC/Cadurans, Metod 480 SC | 2-3 l/ha | |
| Merpan 50 WP | 0,2-0,3% | |
| Pillarus 80WG | 1,2-1,8 kg/ha | |
| Primus, Shub 80 WG/Miamti | 1,5-1,8 kg/ha | |
| Rhea | 1,6-2 kg/ha | |
| Winston | 0.25% |
Sistemični fungicidi:
| Naziv pesticida | Aktivna materija | Količina/ koncentracija primene |
| Calcio | ciprodinil | 200 g/ha |
| Chorus 50 WG | 0,3-0,5 kg/ha | |
| Ciprodex | 0,5 l/ha | |
| Ciprodex | 0,3 l/ha | |
| Cormax | 0,2 kg/ha | |
| Diverto | 0,75-1 l/ha | |
| Kantor | 0,75-1 l/ha | |
| Kingkong xtra | 0,2-0,3% | |
| Neon | 0,5-0,7 l/ha | |
| Pehar | pirimetanil | 1 l/ha |
| Pirinej | 1 l/ha | |
| Pyrus 400 SC/Babel 400 SC | 1 l/ha | |
| Rhea | 1 l/ha | |
| Winston | 1,125 l/ha |
preparati na bazi ciprodinila ili pirimetanila imaju dobro delovanje na nižim temperaturama
U zasadima u kojima je zastupljen sortiment osetljiv na prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:
| Naziv pesticida | Aktivna materija | Količina/ koncentracija primene |
| Nimrod | bupirimat | 0.04% |
| Cyflamid | ciflufenamid | 0,5 l/ha |
| Asena, Stroby GF | kresoksim-metil | 200 g/ha |
| Lunar | 0,2 l/ha | |
| Karathane gold 350 EC | meptildinokap | 0,4-0,5 l/ha |
Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 24. 03. 2026. u kategoriji novosti
