Na području Zapadnobačkog okruga ((područje delovanja regionalnog centra PIS Sombor) zasadi jabuka se nalaze u fazi zelenih pupoljak:pojedinačni cvetovi se odvajaju (još uvek zatvoreni) do faze crvenih pupoljaka:cvetne krunice izdužene:cvetna loža lagano otvorena,čašiščni listovi jedva vudljivi (BBCH 56-57).
U periodu 27-31.03. na našem području registrovano je od 12 do 44 mm vodenog taloga. Prema podacima sa AMS koje su postavljene u zasadima jabuka, na lokalitetima Apatin i Riđica, dužina vlaženja lista je trajala od 31 do 68 sati. Iako su prosečne temperature vazduha u tom periodu bile 5 -6 °C zbog dugotrajno vlaženje lista su ispunjeni uslovi za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Jabuke su u osetljivoj fazi razvoja i sada je ključno sprečiti primarne zaraze.
S obzirom da se nove padavine najavljuju za četvrtak i petak, proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina, sprovedu tretman kombinacijom kontaktnih i sistemičnih fungicida:
Kontaktni fungicidi:
| Naziv pesticida | Aktivna materija | Količina/ koncentracija primene |
| Agrokaptan, Captan 50 WP , Capi | kaptan | 0,2-0,3% |
| Agrokaptan 80 WG, Belagio,Captan 80 WG/Malvin 80 WG, Merpan 80 WDG,Metod WG, Optimist/Primus | 0.2% | |
| Merpan 48 SC/Cadurans, Metod 480 SC | 2-3 l/ha | |
| Merpan 50 WP | 0,2-0,3% | |
| Pillarus 80WG | 1,2-1,8 kg/ha | |
| Primus, Shub 80 WG/Miamti | 1,5-1,8 kg/ha | |
| Rhea | 1,6-2 kg/ha | |
| Winston | 0.25% | |
| Alcoban | ditianon | 0,5-0,75 kg/ha |
| Delan 700 WG, Chaten, Shanon/Enfild | 0.07% | |
| Delan 700 WG | 0.05% | |
| Fiesta | 0,75-1 kg/ha | |
| Galileo, Morfej | 0,75 kg/ha | |
| Galileo flow | 0,1-0,13% | |
| Morfej | 0,75 kg/ha | |
| Delan Pro | ditianon + kalijum fosfonat | 2,5 kg/ha |
| Acustic, Doddy, Syllit 400 SC/Floxy SC | dodin | 0.15% |
Sistemični fungicidi
| Naziv pesticida | Aktivna materija | Količina/ koncentracija primene |
| Calcio | ciprodinil | 200 g/ha |
| Chorus 50 WG | 0,3-0,5 kg/ha | |
| Ciprodex | 0,5 l/ha | |
| Ciprodex | 0,3 l/ha | |
| Cormax | 0,2 kg/ha | |
| Diverto | 0,75-1 l/ha | |
| Kantor | 0,75-1 l/ha | |
| Kingkong xtra | 0,2-0,3% | |
| Neon | 0,5-0,7 l/ha | |
| Pehar | pirimetanil | 1 l/ha |
| Pirinej | 1 l/ha | |
| Pyrus 400 SC/Babel 400 SC | 1 l/ha | |
| Rhea | 1 l/ha | |
| Winston | 1,125 l/ha |
U zasadima u kojima je zastupljen sortiment osetljiv na prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida :
| Naziv pesticida | Aktivna materija | Količina/ koncentracija primene |
| Nimrod | bupirimat | 0.04% |
| Cyflamid | ciflufenamid | 0,5 l/ha |
| Asena, Stroby GF | kresoksim-metil | 200 g/ha |
| Lunar | 0,2 l/ha | |
| Karathane gold 350 EC | meptildinokap | 0,4-0,5 l/ha |
Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 01. 04. 2026. u kategoriji novosti
